
Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy po spuštění programu. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 23,7 °C | v 16:36 hod. |
Nejnižší teplota | 6,5 °C | v 05:54 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 17,2 °C | |
Průměrná denní teplota | 15,8 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 23,1 °C | v 16:36 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 5,4 °C | v 05:55 hod. |
Nejvyšší index horka | 23,7 °C | v 16:36 hod. |
Nejnižší chlad větru | 6,5 °C | v 05:54 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,9 °C | v 08:21 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 5,2 °C | v 05:36 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 94 % | v 06:21 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 36 % | v 15:07 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
Souvislé suché období | před 0 dní | |
Souvislé deštivé období | před 2 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 5,4 m/s | v 12:40 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,7 m/s (F2) | v 11:10 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 3° | v 12:40 hod. |
Převažující směr větru | 38° SV | |
Denní proběh větru | 26,9 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1027,20 hPa | v 10:51 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1025,91 hPa | v 02:20 hod. |
Poslední aktualizace:
9.8.2022 19:20:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)