
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne .
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | ||
Nejnižší teplota | ||
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | ||
Nejnižší denní teplotní rozdíl | ||
Nejvyšší minimální denní teplota | ||
Nejnižší maximální denní teplota | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | ||
Nejnižší zdánlivá teplota | ||
Nejvyšší index horka | ||
Nejnižší chlad větru | ||
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ||
Nejnižší hodnota rosného bodu | ||
Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | |
Nejnižší vlhkost vzduchu | % | |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | /hod. | |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | ||
Nejvyšší denní úhrn srážek | ||
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | ||
Nejdelší souvislé období beze srážek | dní | |
Nejdelší souvislé období se srážkami | dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | ||
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | ||
Nejvyšší denní proběh větru | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu |
Poslední aktualizace:
hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze ()