
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 18 červen 2016.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 9,2 °C | v 13:06 hod. dne 16.01.2020 |
Nejnižší teplota | -21,4 °C | v 01:30 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,2 °C | dne 23.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 12.01.2017 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 2,5 °C | v 07:40 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší maximální denní teplota | -10,1 °C | v 13:19 hod. dne 06.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,0 °C | v 12:59 hod. dne 16.01.2020 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -25,1 °C | v 01:30 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 9,2 °C | v 13:06 hod. dne 16.01.2020 |
Nejnižší chlad větru | -21,4 °C | v 01:30 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,0 °C | v 13:45 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -22,9 °C | v 01:30 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 06:49 hod. dne 03.01.2018 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 35 % | v 12:21 hod. dne 02.01.2020 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 8,0 mm/hod. | v 18:33 hod. dne 05.01.2018 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,6 mm | v 18:23 hod. dne 29.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,2 mm | dne 29.01.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 42,8 mm | leden 2018 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 24 dní | do dne 19.01.2021 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 9 dní | do dne 07.01.2018 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 22,8 m/s | v 06:38 hod. dne 13.01.2017 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 7,6 m/s | v 14:56 hod. dne 18.01.2018 |
Nejvyšší denní proběh větru | 328,3 km | dne 09.01.2018 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1048,84 hPa | v 12:35 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 989,30 hPa | v 06:00 hod. dne 13.01.2017 |
Poslední aktualizace:
11.4.2021 21:30:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)