Vítá vás Hospůdka U pilota
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Vue a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Počasí nyní
Očekávaný vývoj počasí dle odhadu stanice Davis na nejbližších až 48 hodin:
Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tyto údaje s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 5,7 °C | Zdánlivá teplota | 4,3 °C |
Teplotní trend | -3,0 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 86 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -2,8 °C | Rosný bod | 3,5 °C |
Průměrná teplota dnes | 2,6 °C | Vlhký teploměr | 4,7 °C |
Index horka | 5,7 °C | Chlad větru | 5,7 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 269 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 2,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 7,0 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 2,0 mm | Srážky za posl. rok | 93,2 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 15:16 hod. dne 05.04.2021 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | JV |
Náraz větru | 0,4 m/s | Azimut nárazu větru | 127° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 127° JV |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1011,55 hPa | Slabý vzestup | 0,15 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:24 hod. | Západ Slunce | 19:57 hod. |
Svítání (občanské) | 05:50 hod. | Soumrak (občanský) | 20:31 hod. |
Délka dnešního dne | 13:33 hod. | Délka denního světla | 14:41 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 44s | ||
Dnešní východ Měsíce | 06:42 hod. | Dnešní západ Měsíce | 19:10 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Horní Blatná, okr. Karlovy Vary (hospůdka U pilota) | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 23' 19" | Zeměpisná délka | E 12° 45' 51" |
Nadmořská výška | 900 m |
Poslední aktualizace: 11.4.2021 20:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Horní Blatná
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 5,7 °C |
Vlhkost: | 86 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | JV |
neděle 11.4.2021
Měření v 20:00:01 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Nový Měsíc
Viditelná část 0 %