| Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ![]() |
|||
| Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
| Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
| Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: | |||||
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
| Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
| Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
| Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
| Srážky | |||
| Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
| Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
| Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
| Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
| Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
| Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | /hod. | ||
| Sluneční záření | |||
| Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Teoret. maximum slun. záření | W/m2 |
| Délka slunečního svitu dnes | hod. | Odpařování dnes | |
| Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
| UV index | |||
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je typu a data na stránce jsou aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy .
Stanice je umístěna na jihozápadním okraji města, v nízké zástavbě rodinných domků. Stanoviště je na mírném svahu skloněném k jihu.
Stránky byly uvedeny do provozu dne . Část naměřených dat je převzata z měření provedených dřívějšími typy stanic.
Předpověď na nejbližší období podle stanice Davis:
Provozovatel stanice:
Zdeněk Krejčík
Kontakt:
zkrejcik(at)seznam.cz