Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,2 | 0,1 | 4,9 | |||||||||
2 | 11,4 | -0,6 | 7,0 | |||||||||
3 | 5,8 | 2,2 | 2,4 | |||||||||
4 | 5,7 | -0,3 | -0,8 | |||||||||
5 | 5,9 | -1,7 | -1,9 | |||||||||
6 | 6,4 | -2,9 | -1,1 | |||||||||
7 | 4,8 | 0,3 | 0,4 | |||||||||
8 | 3,5 | -4,3 | 2,1 | |||||||||
9 | 2,6 | -0,8 | 4,9 | |||||||||
10 | 1,3 | 0,9 | 6,7 | |||||||||
11 | 4,1 | 1,8 | -0,8 | |||||||||
12 | 4,3 | 3,2 | 3,3 | |||||||||
13 | 4,3 | 6,9 | ||||||||||
14 | 2,9 | 9,0 | ||||||||||
15 | 4,6 | 11,8 | ||||||||||
16 | 1,5 | 7,9 | ||||||||||
17 | -0,7 | 6,8 | ||||||||||
18 | -1,6 | 6,3 | ||||||||||
19 | 4,6 | |||||||||||
20 | -2,7 | 7,6 | ||||||||||
21 | -4,1 | 6,2 | ||||||||||
22 | -2,9 | 10,4 | ||||||||||
23 | 0,1 | 9,7 | ||||||||||
24 | -0,6 | 4,4 | ||||||||||
25 | -3,2 | -1,3 | ||||||||||
26 | -2,7 | -4,3 | ||||||||||
27 | -4,2 | -4,3 | ||||||||||
28 | -3,9 | -0,6 | ||||||||||
29 | -2,8 | |||||||||||
30 | -1,1 | |||||||||||
31 | -0,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze ()