| Zeměpisná šířka: N 50° 23' 19" | Zeměpisná délka: E 12° 45' 51" | Nadmořská výška: 900 m |
| Slunce | |||
|---|---|---|---|
| Svítání (občanské): | 04:32 hod. | Východ Slunce: | 05:13 hod. |
| Soumrak (občanský): | 21:40 hod. | Západ Slunce: | 20:59 hod. |
| Délka denního světla: | 17:08 hod. | Délka dnešního dne: | 15:46 hod. |
| Měsíc | |||
| Východ Měsíce: | 05:29 hod. |
![]() |
|
| Západ Měsíce: | 21:29 hod. | ||
| Fáze Měsíce: | Nový Měsíc | ||
| Stáří Měsíce: | 0 dní | ||
| Viditelná část Měsíce: | 0 % | ||
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut 1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. Data jsou aktualizována pouze při spuštěném programu a k jejich doplnění dojde vždy při následujícím startu programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené.
Aktualita:
Očekávaný krátkodobý vývoj: Docela hezky, ale pravděpodobnost přeháněk
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 20,8 °C | Teplotní trend | +0,2 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes 2) | 15,9 °C | Humidex | 21,5 °C |
| Vlhkost vzduchu | 46 % | Rosný bod | 8,8 °C |
| Chlad větru | 20,8 °C | Index horka | 20,8 °C |
| Zdánlivá teplota | 17,3 °C | Výška základny mraků 3) | 1552 m |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 26,1 mm | Srážky za tento rok | 187,8 mm |
| Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | Poslední srážky | v 09:06 hod. dne 18.05.2012 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 11,2 m/s | Směr větru (průměrný) | 141° JV |
| Rychlost větru (průměrná) | 4,6 m/s | Beaufortova stupnice F3 | Slabý vítr |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1005,1 hPa | Setrvalý stav | -0,1 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.
Teplota Horní Blatná okr.K.Vary (hospůdka U pilota):